要介護者等の5月中の居宅サービスの利用状況をみると、「通所介護」を利用した者が39.2%で最も多く、次いで「訪問介護」となっている。
世帯構造別にみると、単独世帯では「訪問介護」が63.0%と特に多く、次いで「通所介護」34.5%、「食事宅配・配食サービス」20.7%となっている。
また、三世代世帯では「通所介護」が多くなっている。
世帯構造別にみた居宅サービスの利用状況(重複計上)
(単位:%)
居宅サービスの利用状況 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 |
三世代 世帯 |
その他の 世帯 |
(再掲) 高齢者 世帯 |
(再掲) 痴呆と診 断された 者のいる 世帯 |
|||
総数 |
(再掲)夫婦のみ の世帯 |
|||||||||
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
利用した | 76.4 | 88.6 | 75.5 | 76.4 | 72.5 | 76.5 | 81.3 | 71.6 | ||
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 24.5 | 63.0 | 30.9 | 30.5 | 10.2 | 16.3 | 41.3 | 15.8 | ||
訪問入浴介護 | 12.0 | 8.5 | 15.9 | 16.0 | 10.1 | 12.0 | 13.8 | 9.7 | ||
訪問看護 | 14.4 | 11.7 | 19.4 | 18.7 | 11.7 | 13.5 | 16.7 | 13.7 | ||
訪問リハビリテーション | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 6.1 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | 2.0 | ||
通所介護(デイサービス) | 39.2 | 34.5 | 31.1 | 32.7 | 45.5 | 43.0 | 34.1 | 41.8 | ||
通所リハビリテーション(デイケア) | 14.0 | 11.1 | 14.3 | 16.2 | 14.8 | 14.2 | 13.7 | 14.1 | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | 9.1 | 3.1 | 6.5 | 6.7 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 13.8 | ||
短期入所療養介護(ショートステイ) | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 1.5 | 4.2 | ||
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | ||
食事宅配・配食サービス | 5.9 | 20.7 | 7.7 | 8.9 | 1.1 | 2.5 | 13.2 | 3.6 | ||
寝具乾燥サービス | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | ||
移送サービス | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | ||
情報提供・相談サービス | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | ||
保健事業による機能訓練 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | ||
保健事業による訪問指導 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | ||
利用しなかった | 23.6 | 11.4 | 24.5 | 23.6 | 27.5 | 23.5 | 18.7 | 28.4 |
注:1 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2 痴呆と診断された者の要介護者等に占める割合は23.8%である。 |
要介護者等が利用している居宅サービス以外に今後利用したい居宅サービスをみると、要支援者は「食事宅配・配食サービス」「短期入所生活介護」「通所介護」が多く、要介護者は「短期入所生活介護」「訪問入浴介護」「食事宅配・配食サービス」が多くなっている。
今後利用したい主な居宅サービス(重複計上)
要介護者等の福祉用具の利用状況をみると、「車いす」「歩行補助つえ」「特殊寝台」等の利用が多くなっている。
要介護等の認定状況別にみると、「車いす」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「じょくそう予防用具」は要介護の程度が高くなるに従って多くなっている。
要介護等の認定状況別にみた福祉用具の利用状況(重複計上)
(単位:%)
福祉用具の利用状況 | 総数 | 要支援者 | 要介護者 | |||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
利用している | 69.0 | 52.7 | 71.4 | 65.9 | 69.7 | 72.2 | 77.0 | 77.5 |
車いす | 33.0 | 12.0 | 36.1 | 18.0 | 27.5 | 45.6 | 55.6 | 51.8 |
車いす付属品 | 4.8 | 1.9 | 5.3 | 1.4 | 3.7 | 6.4 | 7.4 | 11.8 |
特殊寝台 | 25.2 | 9.0 | 27.7 | 12.8 | 18.4 | 29.9 | 45.1 | 50.1 |
特殊寝台付属品 | 15.0 | 4.3 | 16.6 | 5.1 | 11.2 | 17.8 | 26.7 | 36.1 |
じょくそう予防用具 | 6.4 | 0.5 | 7.2 | 0.8 | 2.4 | 4.4 | 11.6 | 26.8 |
体位変換器 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
手すり | 18.2 | 12.0 | 19.1 | 18.4 | 23.0 | 21.0 | 16.0 | 15.2 |
スロープ | 5.4 | 2.7 | 5.8 | 2.6 | 4.5 | 6.4 | 8.6 | 10.7 |
歩行器 | 6.2 | 3.5 | 6.6 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | 3.4 |
歩行補助つえ | 32.2 | 36.1 | 31.7 | 44.6 | 39.8 | 29.4 | 18.4 | 10.1 |
痴呆性老人徘徊感知機器 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
移動用リフト | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 2.5 |
移動用リフトのつり具 | 0.4 | - | 0.5 | - | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.7 |
腰掛け便座 | 20.2 | 12.2 | 21.4 | 17.9 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 14.9 |
特殊尿器 | 2.1 | - | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 4.2 |
入浴補助用具 | 17.3 | 10.6 | 18.2 | 19.0 | 21.4 | 18.2 | 16.3 | 13.5 |
簡易浴槽 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
利用していない | 31.0 | 47.3 | 28.6 | 34.1 | 30.3 | 27.8 | 23.0 | 22.5 |
要介護者等の利用している福祉用具以外に今後利用したい福祉用具をみると、要支援者は「手すり」「入浴補助用具」「車いす」が多く、要介護者は「車いす」「特殊寝台」「入浴補助用具」が多くなっている。
今後利用したい主な福祉用具(重複計上)