要介護者等が家族・親族等や訪問介護事業者(以下「事業者」という。)から受けている16項目の介護内容をみると、「食事の準備・後始末」74.0%、「掃除」72.2%、「買い物」72.1%などが多くなっている。
要介護等の認定状況別にみると、「体位交換・起居」「口腔清潔」「洗顔」等では要介護の程度が高くなるに従って多くなっている。
要介護等の認定状況別にみた介護内容(重複計上)
(単位:%)
介護内容 | 総数 | 要支援者 | 要介護者 |
(再掲) 痴呆と診断された者 |
||||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||||
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
入浴介助 | 64.2 | 28.0 | 69.4 | 52.4 | 73.1 | 79.9 | 78.6 | 72.7 | 67.3 | |
洗髪 | 55.0 | 17.9 | 60.4 | 36.6 | 58.4 | 74.4 | 77.7 | 73.2 | 62.4 | |
身体の清拭 | 46.9 | 9.8 | 52.1 | 21.2 | 47.1 | 65.7 | 77.0 | 76.1 | 57.6 | |
散歩 | 35.0 | 16.8 | 37.5 | 29.8 | 39.6 | 47.2 | 42.8 | 30.1 | 41.0 | |
掃除 | 72.2 | 58.2 | 74.2 | 69.6 | 74.6 | 79.0 | 78.1 | 71.8 | 72.3 | |
着替え | 51.6 | 12.2 | 57.4 | 25.4 | 51.1 | 75.8 | 83.0 | 78.3 | 64.2 | |
話し相手 | 71.7 | 54.3 | 74.1 | 65.1 | 75.7 | 79.7 | 81.4 | 73.5 | 74.7 | |
排せつ介助 | 44.8 | 7.6 | 50.2 | 18.7 | 38.8 | 65.3 | 79.8 | 78.3 | 57.3 | |
体位交換・起居 | 30.1 | 2.7 | 34.0 | 7.0 | 18.4 | 39.8 | 64.2 | 71.8 | 37.8 | |
食事の準備・後始末(調理を含む) | 74.0 | 50.0 | 77.4 | 66.9 | 77.8 | 85.0 | 85.6 | 78.6 | 77.8 | |
洗顔 | 38.0 | 4.9 | 42.8 | 11.6 | 30.4 | 53.2 | 73.5 | 77.2 | 46.9 | |
食事介助 | 42.4 | 12.0 | 46.9 | 18.3 | 38.2 | 55.9 | 74.0 | 76.1 | 54.0 | |
口腔清潔 | 33.4 | 3.8 | 37.7 | 8.8 | 26.1 | 45.1 | 68.4 | 69.9 | 43.6 | |
買い物 | 72.1 | 60.9 | 73.6 | 71.7 | 75.1 | 78.0 | 75.1 | 67.3 | 71.0 | |
洗濯 | 71.7 | 46.7 | 75.2 | 66.4 | 75.2 | 81.8 | 82.6 | 75.5 | 75.2 | |
服薬の手助け | 48.0 | 15.8 | 52.6 | 27.4 | 44.7 | 63.3 | 75.6 | 75.8 | 65.3 |
注:痴呆と診断された者の要介護者等に占める割合は23.8%である。 |
各介護内容について、介護者の組合せの状況をみると、「事業者のみ」による介護の割合が最も多いのは「入浴介助」の42.5%であり、次いで、「洗髪」40.2%、「身体の清拭」23.0%となっている。
一方、「主な介護者のみ」による介護の割合は、「入浴介助」を除いて他のすべての項目で最も多くなっている。
また、「事業者と家族等(家族・親族)介護者」による介護は、「話し相手」「排せつ介助」「着替え」等が10%を超えている程度となっている。
介護内容別にみた介護者の組合せの状況
注:「その他」とは、主な介護者とその他の介護者、その他の介護者のみをいう。
「事業者のみ」による介護が多い「入浴介助」「洗髪」「身体の清拭」について要介護等の認定状況別に介護者の組合せをみると、「入浴介助」「洗髪」では、要介護の程度の低い者は「主な介護者のみ」から介護を受けている割合が多く、要介護の程度の高い者は「事業者のみ」から介護を受けている割合が多くなっている。
要介護等の認定状況・主な介護内容別にみた介護者の組合せ
(単位:%)
主な介護内容・介護者の組合せ | 総数 | 要支援者 | 要介護者 | |||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
入浴介助 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
事業者のみ | 42.5 | 36.9 | 42.6 | 33.9 | 33.0 | 38.7 | 55.9 | 60.9 |
主な介護者のみ | 39.1 | 49.5 | 38.6 | 46.5 | 49.3 | 40.8 | 27.8 | 19.0 |
その他の介護者の組合せ | 17.9 | 11.7 | 18.3 | 18.9 | 17.5 | 19.6 | 16.0 | 20.2 |
洗髪 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
事業者のみ | 40.2 | 40.9 | 40.1 | 36.5 | 35.7 | 35.0 | 44.0 | 51.5 |
主な介護者のみ | 46.1 | 54.5 | 45.9 | 49.2 | 51.8 | 48.1 | 43.4 | 34.2 |
その他の介護者の組合せ | 13.3 | 4.5 | 13.7 | 13.5 | 12.2 | 16.2 | 12.6 | 13.8 |
身体の清拭 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
事業者のみ | 23.0 | 38.9 | 22.5 | 26.6 | 24.1 | 18.4 | 20.2 | 25.9 |
主な介護者のみ | 57.9 | 50.0 | 58.3 | 59.7 | 61.5 | 61.3 | 59.8 | 48.5 |
その他の介護者の組合せ | 18.8 | 11.1 | 19.0 | 13.6 | 14.1 | 20.0 | 19.9 | 25.2 |
注: |
「その他の介護者の組合せ」とは、事業者と家族等介護者、主な介護者とその他の介護者、 その他の介護者のみをいう。 また、介護者の組合せ不詳は掲載を省略した。 |