手助けや見守りを要する者を年齢階級別にみると、「80〜84歳」「85〜89歳」でそれぞれ20%以上と多くなっている。また、性別にみると、男性34.9%、女性65.1%と女性が多くなっている。(表1)
手助けや見守りを要する者の要介護認定の申請状況をみると、「申請した」者は74.9%であり、認定された者のうち、最も多いのは「要介護1」である。これを、性別にみると、男性では「要介護2」が、女性では「要介護1」が最も多くなっている。
性・年齢階級別にみた手助けや見守りを要する者の状況
(単位:%)
性 | 総数 | 40〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75〜79歳 | 80〜84歳 | 85〜89歳 | 90歳以上 |
(再掲) 65歳以上 |
|
総数 | 100.0 | 3.4 | 8.5 | 13.6 | 16.5 | 21.9 | 21.8 | 14.3 | 96.5 | |
男 | 100.0 | 5.6 | 12.8 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 16.9 | 8.4 | 94.4 | |
女 | 100.0 | 2.2 | 6.1 | 10.7 | 15.5 | 23.6 | 24.4 | 17.4 | 97.7 | |
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
男 | 34.9 | 57.1 | 52.7 | 48.6 | 39.1 | 30.0 | 27.0 | 20.4 | 34.1 | |
女 | 65.1 | 42.9 | 47.3 | 51.4 | 60.9 | 70.0 | 73.0 | 79.6 | 65.9 |
注:1 | 「総数」には、年齢不詳を含む。 |
2 |
手助けや見守りを要する者とは、日常生活において手助けや見守りを要する40歳以上の者 (ただし、「40〜64歳」については、介護保険制度の要介護認定申請を行った者)をいう。 |
性-年齢 階級 |
総数 | 申請した |
申請して いない |
||||||||||||
総数 | 認定された |
認定さ れない |
認定審 査中 |
||||||||||||
総数 | 認定された | ||||||||||||||
総数 | 要支援者 | 要介護者 |
要介護度 不詳 |
||||||||||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||
総数 | 100.0 | 74.9 | 69.3 | 100.0 | 12.3 | 86.8 | 24.2 | 20.6 | 15.7 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 1.2 | 4.2 | 24.5 |
男 | 100.0 | 73.1 | 67.2 | 100.0 | 10.0 | 89.0 | 19.6 | 22.4 | 19.1 | 15.4 | 12.4 | 1.1 | 1.1 | 4.6 | 26.3 |
女 | 100.0 | 75.8 | 70.4 | 100.0 | 13.5 | 85.6 | 26.6 | 19.7 | 14.0 | 13.8 | 11.5 | 0.9 | 1.2 | 4.0 | 23.6 |
40〜64歳 | 100.0 | 100.0 | 89.1 | 100.0 | 6.9 | 91.6 | 15.3 | 22.9 | 16.8 | 18.3 | 18.3 | 1.5 | - | 9.5 | ・ |
65〜69歳 | 100.0 | 62.0 | 57.1 | 100.0 | 11.5 | 87.6 | 18.7 | 22.0 | 19.1 | 15.8 | 12.0 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 37.4 |
70〜74歳 | 100.0 | 70.7 | 64.6 | 100.0 | 11.1 | 88.1 | 28.2 | 21.9 | 15.8 | 13.2 | 9.0 | 0.8 | 0.9 | 5.3 | 27.9 |
75〜79歳 | 100.0 | 75.7 | 69.7 | 100.0 | 15.8 | 83.0 | 26.3 | 19.8 | 13.6 | 10.6 | 12.6 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 23.3 |
80〜84歳 | 100.0 | 75.2 | 69.7 | 100.0 | 13.9 | 85.2 | 28.1 | 17.2 | 16.3 | 13.2 | 10.3 | 0.9 | 1.4 | 3.9 | 24.5 |
85〜89歳 | 100.0 | 77.8 | 71.8 | 100.0 | 13.4 | 85.7 | 25.0 | 20.4 | 14.8 | 13.9 | 11.7 | 0.9 | 1.1 | 4.9 | 21.8 |
90歳以上 | 100.0 | 74.6 | 71.5 | 100.0 | 7.0 | 92.1 | 16.8 | 24.5 | 16.8 | 20.0 | 14.1 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 25.1 |
(再掲) 65歳以上 |
100.0 | 74.0 | 68.6 | 100.0 | 12.5 | 86.5 | 24.6 | 20.5 | 15.7 | 14.1 | 11.5 | 0.9 | 1.2 | 4.0 | 25.4 |
注:1 | 「総数」には、要介護認定の申請状況不詳を含む。 |
2 | 「40〜64歳」は、介護保険制度の要介護認定申請を行った者である。 |
65歳以上の手助けや見守りを要する者について、手助けや見守りが必要となってからの期間別に要介護認定の申請状況をみると、「3年〜5年未満」「5年〜10年未満」では8割近くの者が申請しており、1月〜6月未満でも約6割の者が申請している。(表3)
手助けや見守りが必要となってからの期間別にみた要介護認定の申請状況(65歳以上)
(単位:%)
手助けや見守りが必要 となってからの期間 |
総数 (65歳以上) |
申請した |
申請して いない |
期間別 構成割合 |
||||
総数 | 認定された | 認定されない | 認定審査中 | |||||
総数 | 100.0 | 74.0 | 68.6 | 1.2 | 4.0 | 25.4 | 100.0 | |
1月未満 | 100.0 | 52.4 | 40.5 | - | 11.9 | 47.6 | 1.0 | |
1月〜3月未満 | 100.0 | 61.8 | 40.7 | 2.4 | 17.9 | 37.4 | 2.9 | |
3月〜6月未満 | 100.0 | 63.8 | 52.8 | 1.2 | 9.8 | 36.2 | 3.9 | |
6月〜1年未満 | 100.0 | 75.4 | 68.2 | 2.0 | 4.9 | 23.9 | 7.3 | |
1年〜3年未満 | 100.0 | 74.2 | 69.6 | 1.3 | 3.0 | 25.2 | 29.4 | |
3年〜5年未満 | 100.0 | 77.9 | 73.3 | 1.2 | 3.3 | 21.9 | 21.2 | |
5年〜10年未満 | 100.0 | 76.5 | 72.1 | 1.0 | 3.3 | 22.6 | 19.7 | |
10年以上 | 100.0 | 71.0 | 67.5 | 0.7 | 2.8 | 28.7 | 13.7 |
注:1 | 「総数」には、要介護認定の申請状況不詳を含む。 |
2 | 期間別構成割合の「総数」には、手助けや見守りが必要となってからの期間不詳を含む。 |
手助けや見守りを要する者のいる世帯を世帯構造別にみると、「三世代世帯」が34.0%と最も多くなっている。
要介護認定の申請状況別にみると、要支援者がいる世帯では「単独世帯」が多く、要介護者がいる世帯では「三世代世帯」が多くなっている。「単独世帯」の割合は要介護の程度が高くなるに従って少なくなっている。
手助けや見守りを要する者の世帯の世帯構造
(単位:%)
要介護認定の申請状況 | 総数 | 単独世帯 | 核家族世帯 | 三世代世帯 | その他の世帯 | (再掲)高齢者世帯 | ||
総数 | (再掲)夫婦のみの世帯 | |||||||
総数 | 100.0 | 12.4 | 31.5 | 20.3 | 34.0 | 22.1 | 33.8 | |
要支援者のいる世帯 | 100.0 | 35.5 | 20.0 | 13.0 | 25.5 | 19.1 | 49.1 | |
要介護者のいる世帯 | 100.0 | 10.4 | 30.6 | 19.8 | 36.2 | 22.8 | 31.4 | |
要介護1 | 100.0 | 20.5 | 26.7 | 17.3 | 32.2 | 20.6 | 40.1 | |
要介護2 | 100.0 | 11.3 | 29.2 | 19.2 | 36.5 | 23.0 | 30.5 | |
要介護3 | 100.0 | 7.3 | 31.5 | 22.2 | 37.7 | 23.5 | 28.7 | |
要介護4 | 100.0 | 3.5 | 34.3 | 23.0 | 37.3 | 24.9 | 29.1 | |
要介護5 | 100.0 | 1.7 | 34.9 | 18.6 | 40.0 | 23.4 | 22.5 | |
その他の者のいる世帯 | 100.0 | 10.2 | 36.3 | 23.4 | 31.8 | 21.7 | 34.4 |
注: |
1 | 「その他の者」とは、認定されない、認定審査中、申請していない、申請状況不詳の者をいう。 |
2 | 世帯に複数の手助けや見守りを要する者がいる場合は、要介護の程度が高い者のいる世帯に計上した。 | |
3 | 「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 |
手助けや見守りを要する者のいる世帯の住居の状況を種類・形態別にみると、持ち家で一戸建ての世帯が8割近くを占めている。
手助けや見守りを要する者のための専用室の有無をみると、専用室を持っている世帯の割合は69.1%となっている。
手助けや見守りを要する者の世帯の住居の状況
(単位:%)
住居の形態 | 総数 | 持ち家 | 賃貸住宅・給与住宅 | その他 |
総数 | 100.0 | 85.3 | 11.7 | 1.3 |
一戸建て | 83.6 | 79.7 | 2.6 | 0.8 |
共同住宅 | 12.5 | 3.5 | 8.6 | 0.4 |
注:「総数」には、住居の種類不詳及び住居の形態不詳を含む。 |
手助けや見守りを要する者の世帯の居室数と専用室の有無
(単位:%)
専用室の有無 | 総数 | 1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室 | 7室以上 |
総数 | 100.0 | 1.0 | 5.7 | 11.2 | 15.2 | 17.2 | 16.0 | 31.8 |
専用室あり | 100.0 | … | 2.9 | 8.9 | 13.9 | 17.6 | 17.8 | 37.5 |
専用室なし | 100.0 | … | 12.3 | 16.8 | 19.0 | 16.6 | 12.6 | 19.8 |
総数 | 100.0 | … | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
専用室あり | 69.1 | … | 35.0 | 55.2 | 62.9 | 70.8 | 76.7 | 81.5 |
専用室なし | 28.8 | … | 62.4 | 43.1 | 36.0 | 27.8 | 22.7 | 17.9 |
注:「総数」には、居室数不詳及び専用室の有無不詳を含む。 |