訪問介護 | 訪問入浴介護 | 訪問看護ステーション | 通所介護 | |||||||||
総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | |
従事者総数 | 76 973 | 40 526 | 36 447 | 9 426 | 7 252 | 2 174 | 22 302 | 15 820 | 6 482 | 70 949 | 53 918 | 17 031 |
介護職員 | 72 178 | 36 550 | 35 629 | 6 025 | 4 773 | 1 252 | ・ | ・ | ・ | 37 273 | 26 825 | 10 448 |
介護福祉士(再掲) | 13 990 | 12 586 | 1 404 | 1 116 | 1 053 | 64 | ・ | ・ | ・ | 7 752 | 7 260 | 492 |
ホームヘルパー1級(再掲) | 7 955 | 6 443 | 1 511 | 394 | 337 | 58 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ホームヘルパー2級(再掲) | 42 874 | 14 810 | 28 064 | 1 960 | 1 329 | 631 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ホームヘルパー3級(再掲) | 3 983 | 522 | 3 461 | 188 | 92 | 96 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
医師 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 174 | 122 | 52 |
看護婦(士) | 986 | 761 | 225 | 1 245 | 844 | 401 | 17 527 | 12 725 | 4 802 | 4 594 | 3 270 | 1 324 |
准看護婦(士) | 805 | 574 | 231 | 1 641 | 1 214 | 427 | 2 799 | 1 958 | 841 | 5 101 | 3 895 | 1 206 |
機能訓練指導員 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | … | … | … | 2 581 | 1 899 | 682 |
理学療法士(再掲) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 704 | 326 | 378 | 220 | 127 | 93 |
作業療法士(再掲) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 302 | 176 | 126 | 131 | 97 | 35 |
栄養士 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 211 | 1 090 | 120 |
調理員 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 5 310 | 3 398 | 1 911 |
介護支援専門員 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 856 | 822 | 34 |
生活相談員 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 9 740 | 9 503 | 237 |
社会福祉士(再掲) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 991 | 949 | 42 |
その他の職員 | 3 004 | 2 641 | 362 | 516 | 422 | 94 | 971 | 635 | 336 | 4 111 | 3 094 | 1 017 |
痴呆対応型共同生活介護 | 福祉用具貸与 | 居宅介護支援 | |||||||
総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | |
従事者総数 | 4 375 | 3 497 | 878 | 8 800 | 8 441 | 359 | 32 884 | 30 778 | 2 106 |
介護職員 | 4 051 | 3 269 | 782 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
福祉用具専門相談員 | ・ | ・ | ・ | 6 490 | 6 254 | 236 | ・ | ・ | ・ |
介護支援専門員 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 27 542 | 25 877 | 1 665 |
その他の職員 | 324 | 228 | 96 | 2 310 | 2 187 | 123 | 5 342 | 4 901 | 441 |
注: | 1 従事者数は集計対象となった事業所の従事者数である。 |
2 従事者数は、換算数であり小数点第1位を四捨五入している。 | |
3 訪問看護ステーションの「看護婦(士)」には、「保健婦(士)」及び「助産婦」を含む。 |