介護老人福祉施設 | |||||||||||
施設数 | 定員 | 在所者 | 利用率 |
平均
要介護度 |
|||||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 | |||||
全国 | 4 463 | 298 912 | 296 082 | 37 072 | 44 161 | 56 353 | 84 997 | 67 816 | 5 683 | 99.1 | 3.35 |
北海道 | 250 | 16 975 | 16 788 | 2 823 | 2 757 | 2 850 | 4 219 | 3 596 | 543 | 98.9 | 3.19 |
青森 | 74 | 4 474 | 4 431 | 480 | 544 | 824 | 1 318 | 1 164 | 101 | 99.0 | 3.49 |
岩手 | 78 | 4 604 | 4 583 | 423 | 586 | 803 | 1 420 | 1 288 | 63 | 99.5 | 3.57 |
宮城 | 81 | 4 948 | 4 886 | 717 | 758 | 813 | 1 282 | 1 211 | 105 | 98.7 | 3.32 |
秋田 | 80 | 4 747 | 4 723 | 435 | 624 | 841 | 1 311 | 1 456 | 56 | 99.5 | 3.58 |
山形 | 69 | 5 114 | 5 089 | 651 | 665 | 867 | 1 397 | 1 409 | 100 | 99.5 | 3.45 |
福島 | 71 | 4 760 | 4 672 | 519 | 675 | 820 | 1 320 | 1 268 | 70 | 98.2 | 3.47 |
茨城 | 97 | 5 519 | 5 470 | 740 | 873 | 1 075 | 1 573 | 1 074 | 135 | 99.1 | 3.26 |
栃木 | 74 | 4 047 | 4 031 | 437 | 577 | 735 | 1 184 | 1 022 | 76 | 99.6 | 3.45 |
群馬 | 84 | 4 567 | 4 504 | 445 | 658 | 877 | 1 430 | 1 044 | 50 | 98.6 | 3.44 |
埼玉 | 164 | 9 867 | 9 787 | 1 107 | 1 493 | 1 906 | 3 019 | 2 093 | 169 | 99.2 | 3.36 |
千葉 | 140 | 8 963 | 8 906 | 998 | 1 279 | 1 764 | 2 751 | 1 991 | 123 | 99.4 | 3.39 |
東京 | 302 | 27 220 | 26 874 | 3 889 | 4 163 | 5 326 | 7 596 | 5 124 | 776 | 98.7 | 3.23 |
神奈川 | 174 | 12 454 | 12 299 | 1 379 | 1 709 | 2 184 | 3 682 | 3 129 | 216 | 98.8 | 3.45 |
新潟 | 107 | 7 752 | 7 708 | 705 | 945 | 1 211 | 2 160 | 2 575 | 112 | 99.4 | 3.65 |
富山 | 46 | 3 245 | 3 258 | 349 | 519 | 628 | 857 | 868 | 37 | 100.4 | 3.43 |
石川 | 39 | 3 398 | 3 379 | 531 | 501 | 611 | 901 | 763 | 72 | 99.4 | 3.26 |
福井 | 48 | 3 087 | 3 075 | 421 | 441 | 601 | 853 | 703 | 56 | 99.6 | 3.32 |
山梨 | 32 | 2 124 | 2 096 | 244 | 298 | 373 | 574 | 575 | 32 | 98.7 | 3.45 |
長野 | 100 | 6 294 | 6 279 | 683 | 865 | 1 077 | 1 866 | 1 704 | 84 | 99.8 | 3.49 |
岐阜 | 58 | 4 050 | 4 007 | 533 | 623 | 726 | 1 074 | 987 | 64 | 98.9 | 3.34 |
静岡 | 110 | 7 145 | 7 115 | 791 | 1 068 | 1 272 | 2 040 | 1 823 | 121 | 99.6 | 3.43 |
愛知 | 120 | 10 357 | 10 222 | 1 399 | 1 650 | 1 993 | 3 021 | 1 956 | 203 | 98.7 | 3.25 |
三重 | 72 | 4 610 | 4 579 | 546 | 728 | 858 | 1 351 | 1 029 | 67 | 99.3 | 3.35 |
滋賀 | 39 | 2 561 | 2 541 | 356 | 467 | 435 | 712 | 522 | 49 | 99.2 | 3.23 |
京都 | 93 | 6 020 | 5 856 | 652 | 983 | 1 272 | 1 659 | 1 231 | 59 | 97.3 | 3.32 |
大阪 | 224 | 16 280 | 16 049 | 2 262 | 2 666 | 3 426 | 4 620 | 2 715 | 360 | 98.6 | 3.18 |
兵庫 | 196 | 12 734 | 12 607 | 1 552 | 2 038 | 2 641 | 3 644 | 2 486 | 246 | 99.0 | 3.28 |
奈良 | 49 | 3 808 | 3 758 | 508 | 572 | 875 | 1 117 | 621 | 65 | 98.7 | 3.21 |
和歌山 | 57 | 3 535 | 3 506 | 442 | 516 | 635 | 1 030 | 806 | 77 | 99.2 | 3.36 |
鳥取 | 27 | 2 321 | 2 277 | 259 | 321 | 457 | 654 | 555 | 31 | 98.1 | 3.41 |
島根 | 66 | 3 504 | 3 476 | 298 | 444 | 664 | 998 | 1 045 | 27 | 99.2 | 3.59 |
岡山 | 95 | 6 342 | 6 297 | 678 | 900 | 1 153 | 1 775 | 1 712 | 79 | 99.3 | 3.47 |
広島 | 135 | 7 792 | 7 717 | 1 064 | 1 159 | 1 442 | 2 123 | 1 770 | 159 | 99.0 | 3.31 |
山口 | 82 | 5 210 | 5 172 | 862 | 799 | 970 | 1 465 | 956 | 120 | 99.3 | 3.17 |
徳島 | 48 | 2 739 | 2 691 | 315 | 373 | 546 | 828 | 597 | 32 | 98.2 | 3.38 |
香川 | 53 | 3 213 | 3 194 | 405 | 477 | 597 | 882 | 776 | 57 | 99.4 | 3.37 |
愛媛 | 69 | 4 128 | 4 108 | 475 | 575 | 759 | 1 150 | 1 047 | 102 | 99.5 | 3.43 |
高知 | 47 | 3 158 | 3 142 | 498 | 508 | 571 | 783 | 641 | 141 | 99.5 | 3.19 |
福岡 | 180 | 12 534 | 12 366 | 1 778 | 2 000 | 2 539 | 3 374 | 2 390 | 285 | 98.7 | 3.22 |
佐賀 | 41 | 2 741 | 2 744 | 315 | 328 | 513 | 851 | 701 | 36 | 100.1 | 3.48 |
長崎 | 90 | 5 026 | 4 989 | 561 | 771 | 954 | 1 439 | 1 204 | 60 | 99.3 | 3.40 |
熊本 | 100 | 6 080 | 6 057 | 584 | 798 | 1 216 | 1 760 | 1 650 | 49 | 99.6 | 3.51 |
大分 | 62 | 4 027 | 4 021 | 379 | 503 | 723 | 1 390 | 976 | 50 | 99.9 | 3.52 |
宮崎 | 64 | 3 618 | 3 617 | 317 | 425 | 695 | 1 168 | 998 | 14 | 100.0 | 3.58 |
鹿児島 | 122 | 7 167 | 7 132 | 740 | 915 | 1 494 | 2 231 | 1 651 | 101 | 99.5 | 3.45 |
沖縄 | 54 | 4 053 | 4 004 | 527 | 624 | 741 | 1 145 | 914 | 53 | 98.8 | 3.33 |
介護老人保健施設 | |||||||||||
施設数 | 定員 | 在所者 | 利用率 |
平均
要介護度 |
|||||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 | |||||
全国 | 2 667 | 233 536 | 213 216 | 34 054 | 45 109 | 51 157 | 53 045 | 28 629 | 1 222 | 91.3 | 2.99 |
北海道 | 134 | 11 811 | 10 791 | 2 733 | 2 772 | 2 376 | 1 875 | 933 | 102 | 91.4 | 2.58 |
青森 | 48 | 4 544 | 4 337 | 722 | 786 | 1 043 | 1 101 | 619 | 66 | 95.4 | 3.03 |
岩手 | 51 | 4 594 | 4 306 | 730 | 906 | 884 | 1 066 | 669 | 51 | 93.7 | 3.01 |
宮城 | 44 | 4 282 | 3 787 | 590 | 791 | 805 | 950 | 635 | 16 | 88.4 | 3.07 |
秋田 | 43 | 4 332 | 4 129 | 592 | 885 | 977 | 990 | 651 | 34 | 95.3 | 3.05 |
山形 | 29 | 2 686 | 2 480 | 418 | 462 | 525 | 645 | 421 | 9 | 92.3 | 3.08 |
福島 | 46 | 4 450 | 3 904 | 601 | 753 | 887 | 985 | 646 | 32 | 87.7 | 3.08 |
茨城 | 69 | 6 034 | 5 421 | 763 | 1 078 | 1 326 | 1 489 | 729 | 36 | 89.8 | 3.06 |
栃木 | 47 | 4 122 | 3 788 | 441 | 732 | 860 | 1 072 | 664 | 19 | 91.9 | 3.21 |
群馬 | 60 | 4 395 | 4 014 | 507 | 696 | 1 011 | 1 180 | 604 | 16 | 91.3 | 3.17 |
埼玉 | 78 | 7 492 | 6 740 | 1 054 | 1 467 | 1 710 | 1 686 | 785 | 38 | 90.0 | 2.95 |
千葉 | 96 | 8 851 | 7 870 | 1 093 | 1 635 | 1 871 | 2 063 | 1 176 | 32 | 88.9 | 3.08 |
東京 | 94 | 8 611 | 7 297 | 890 | 1 658 | 1 952 | 1 869 | 903 | 25 | 84.7 | 3.03 |
神奈川 | 76 | 7 297 | 6 572 | 807 | 1 447 | 1 696 | 1 716 | 895 | 11 | 90.1 | 3.07 |
新潟 | 75 | 7 645 | 6 925 | 1 049 | 1 366 | 1 574 | 1 750 | 1 151 | 35 | 90.6 | 3.09 |
富山 | 37 | 3 240 | 2 965 | 505 | 715 | 720 | 701 | 313 | 11 | 91.5 | 2.87 |
石川 | 31 | 3 110 | 2 854 | 473 | 573 | 699 | 690 | 401 | 18 | 91.8 | 2.99 |
福井 | 29 | 2 637 | 2 436 | 408 | 493 | 528 | 636 | 360 | 11 | 92.4 | 3.02 |
山梨 | 22 | 2 050 | 1 823 | 248 | 376 | 446 | 500 | 247 | 6 | 88.9 | 3.07 |
長野 | 57 | 4 575 | 4 067 | 407 | 639 | 988 | 1 203 | 816 | 14 | 88.9 | 3.34 |
岐阜 | 53 | 4 820 | 4 324 | 507 | 834 | 1 007 | 1 204 | 748 | 24 | 89.7 | 3.20 |
静岡 | 52 | 5 142 | 4 620 | 562 | 944 | 1 166 | 1 313 | 618 | 17 | 89.8 | 3.10 |
愛知 | 101 | 9 938 | 9 030 | 1 150 | 1 802 | 2 271 | 2 520 | 1 265 | 22 | 90.9 | 3.11 |
三重 | 47 | 4 592 | 4 357 | 589 | 878 | 1 068 | 1 162 | 645 | 15 | 94.9 | 3.09 |
滋賀 | 22 | 1 860 | 1 663 | 221 | 330 | 440 | 458 | 211 | 3 | 89.4 | 3.07 |
京都 | 35 | 3 528 | 3 190 | 450 | 740 | 856 | 755 | 373 | 16 | 90.4 | 2.96 |
大阪 | 129 | 11 903 | 10 521 | 1 543 | 2 314 | 2 772 | 2 610 | 1 235 | 47 | 88.4 | 2.97 |
兵庫 | 97 | 8 707 | 7 896 | 1 317 | 1 791 | 1 926 | 1 959 | 882 | 21 | 90.7 | 2.91 |
奈良 | 24 | 2 140 | 1 900 | 306 | 396 | 505 | 443 | 242 | 8 | 88.8 | 2.96 |
和歌山 | 32 | 2 636 | 2 422 | 312 | 469 | 586 | 631 | 410 | 14 | 91.9 | 3.15 |
鳥取 | 26 | 1 899 | 1 794 | 272 | 402 | 394 | 435 | 274 | 17 | 94.5 | 3.02 |
島根 | 27 | 1 645 | 1 534 | 216 | 293 | 387 | 396 | 236 | 6 | 93.3 | 3.09 |
岡山 | 69 | 5 440 | 4 981 | 846 | 1 067 | 1 137 | 1 210 | 693 | 28 | 91.6 | 2.97 |
広島 | 73 | 5 959 | 5 444 | 910 | 1 147 | 1 335 | 1 320 | 704 | 28 | 91.4 | 2.96 |
山口 | 55 | 3 909 | 3 672 | 886 | 821 | 816 | 749 | 372 | 28 | 93.9 | 2.70 |
徳島 | 48 | 3 844 | 3 594 | 547 | 780 | 797 | 935 | 505 | 30 | 93.5 | 3.02 |
香川 | 37 | 2 871 | 2 719 | 456 | 556 | 611 | 696 | 388 | 12 | 94.7 | 3.00 |
愛媛 | 51 | 4 067 | 3 707 | 613 | 698 | 777 | 959 | 641 | 19 | 91.1 | 3.09 |
高知 | 28 | 1 836 | 1 615 | 255 | 372 | 360 | 410 | 210 | 8 | 88.0 | 2.97 |
福岡 | 143 | 12 585 | 11 821 | 2 430 | 2 734 | 2 822 | 2 522 | 1 192 | 121 | 93.9 | 2.77 |
佐賀 | 35 | 2 713 | 2 575 | 517 | 512 | 594 | 596 | 325 | 31 | 94.9 | 2.88 |
長崎 | 47 | 4 225 | 4 011 | 830 | 935 | 928 | 873 | 416 | 29 | 94.9 | 2.78 |
熊本 | 75 | 5 423 | 4 970 | 1 107 | 1 112 | 1 160 | 1 076 | 485 | 30 | 91.6 | 2.74 |
大分 | 45 | 3 525 | 3 385 | 411 | 659 | 852 | 947 | 505 | 11 | 96.0 | 3.14 |
宮崎 | 42 | 2 935 | 2 754 | 447 | 573 | 658 | 681 | 383 | 12 | 93.8 | 2.99 |
鹿児島 | 67 | 4 904 | 4 645 | 789 | 926 | 1 170 | 1 115 | 610 | 35 | 94.7 | 2.96 |
沖縄 | 41 | 3 732 | 3 566 | 534 | 794 | 884 | 903 | 443 | 8 | 95.6 | 2.98 |
介護療養型医療施設 | |||||||||||
施設数 | 病床数 | 在院者 | 利用率 |
平均
要介護度 |
|||||||
総数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | その他 | |||||
全国 | 3 862 | 116 111 | 102 966 | 6 049 | 9 000 | 15 007 | 32 986 | 39 031 | 893 | 88.7 | 3.88 |
北海道 | 303 | 11 150 | 10 006 | 571 | 793 | 1 186 | 3 140 | 4 184 | 132 | 89.7 | 3.97 |
青森 | 53 | 1 111 | 979 | 98 | 144 | 172 | 267 | 288 | 10 | 88.1 | 3.52 |
岩手 | 48 | 861 | 723 | 48 | 54 | 87 | 222 | 306 | 6 | 84.0 | 3.95 |
宮城 | 42 | 598 | 449 | 21 | 47 | 50 | 127 | 202 | 2 | 75.1 | 3.99 |
秋田 | 16 | 881 | 844 | 15 | 37 | 73 | 255 | 464 | - | 95.8 | 4.32 |
山形 | 18 | 303 | 228 | 22 | 28 | 40 | 50 | 84 | 4 | 75.2 | 3.65 |
福島 | 38 | 692 | 596 | 44 | 43 | 98 | 166 | 242 | 3 | 86.1 | 3.88 |
茨城 | 67 | 1 372 | 1 036 | 62 | 91 | 165 | 319 | 390 | 9 | 75.5 | 3.86 |
栃木 | 20 | 750 | 679 | 37 | 47 | 85 | 223 | 278 | 9 | 90.5 | 3.98 |
群馬 | 40 | 1 199 | 1 054 | 46 | 94 | 164 | 346 | 396 | 8 | 87.9 | 3.91 |
埼玉 | 65 | 3 033 | 2 762 | 117 | 204 | 405 | 1 031 | 1 000 | 5 | 91.1 | 3.94 |
千葉 | 87 | 2 822 | 2 467 | 116 | 220 | 336 | 787 | 984 | 24 | 87.4 | 3.94 |
東京 | 72 | 3 461 | 3 223 | 79 | 155 | 358 | 1 217 | 1 404 | 10 | 93.1 | 4.16 |
神奈川 | 75 | 4 399 | 4 045 | 113 | 265 | 463 | 1 387 | 1 806 | 11 | 92.0 | 4.12 |
新潟 | 42 | 2 224 | 2 027 | 129 | 194 | 284 | 591 | 813 | 16 | 91.1 | 3.88 |
富山 | 68 | 2 534 | 2 384 | 119 | 218 | 316 | 807 | 916 | 8 | 94.1 | 3.92 |
石川 | 60 | 1 929 | 1 621 | 84 | 162 | 257 | 504 | 614 | - | 84.0 | 3.86 |
福井 | 56 | 1 069 | 888 | 62 | 83 | 171 | 293 | 270 | 9 | 83.1 | 3.71 |
山梨 | 17 | 385 | 335 | 20 | 31 | 36 | 92 | 149 | 7 | 87.0 | 3.97 |
長野 | 58 | 1 360 | 1 203 | 65 | 112 | 151 | 363 | 511 | 1 | 88.5 | 3.95 |
岐阜 | 41 | 910 | 746 | 32 | 49 | 70 | 223 | 366 | 6 | 82.0 | 4.14 |
静岡 | 46 | 2 559 | 2 338 | 117 | 182 | 328 | 751 | 947 | 13 | 91.4 | 3.96 |
愛知 | 118 | 4 102 | 3 454 | 136 | 239 | 478 | 1 137 | 1 454 | 10 | 84.2 | 4.03 |
三重 | 45 | 942 | 757 | 43 | 66 | 118 | 227 | 295 | 8 | 80.4 | 3.89 |
滋賀 | 17 | 788 | 742 | 65 | 84 | 96 | 247 | 248 | 2 | 94.2 | 3.71 |
京都 | 66 | 3 910 | 3 517 | 161 | 345 | 692 | 1 065 | 1 241 | 13 | 89.9 | 3.82 |
大阪 | 128 | 7 036 | 6 668 | 411 | 594 | 1 123 | 2 354 | 2 158 | 28 | 94.8 | 3.79 |
兵庫 | 132 | 4 741 | 4 200 | 254 | 392 | 644 | 1 356 | 1 524 | 30 | 88.6 | 3.84 |
奈良 | 9 | 600 | 568 | 28 | 45 | 98 | 216 | 179 | 2 | 94.7 | 3.84 |
和歌山 | 41 | 785 | 621 | 21 | 47 | 88 | 235 | 226 | 4 | 79.1 | 3.97 |
鳥取 | 21 | 623 | 537 | 35 | 53 | 63 | 167 | 218 | 1 | 86.2 | 3.90 |
島根 | 43 | 1 100 | 952 | 56 | 90 | 143 | 263 | 397 | 3 | 86.5 | 3.90 |
岡山 | 107 | 2 224 | 1 871 | 138 | 198 | 297 | 533 | 668 | 37 | 84.1 | 3.76 |
広島 | 157 | 3 865 | 3 402 | 141 | 241 | 447 | 1 043 | 1 475 | 55 | 88.0 | 4.04 |
山口 | 86 | 4 496 | 4 318 | 405 | 477 | 725 | 1 469 | 1 227 | 15 | 96.0 | 3.61 |
徳島 | 107 | 2 098 | 1 589 | 147 | 155 | 244 | 463 | 557 | 23 | 75.7 | 3.72 |
香川 | 106 | 1 317 | 910 | 102 | 111 | 122 | 208 | 267 | 100 | 69.1 | 3.53 |
愛媛 | 119 | 2 418 | 2 023 | 119 | 191 | 306 | 675 | 726 | 6 | 83.7 | 3.84 |
高知 | 86 | 3 483 | 3 135 | 239 | 339 | 495 | 966 | 1 083 | 13 | 90.0 | 3.74 |
福岡 | 249 | 8 818 | 8 212 | 535 | 759 | 1 315 | 2 683 | 2 861 | 59 | 93.1 | 3.81 |
佐賀 | 58 | 1 536 | 1 372 | 147 | 213 | 258 | 373 | 378 | 3 | 89.3 | 3.45 |
長崎 | 148 | 2 132 | 1 728 | 90 | 118 | 203 | 544 | 758 | 15 | 81.1 | 4.03 |
熊本 | 189 | 4 943 | 4 502 | 310 | 455 | 787 | 1 360 | 1 536 | 54 | 91.1 | 3.75 |
大分 | 136 | 1 459 | 1 180 | 101 | 111 | 199 | 354 | 397 | 18 | 80.9 | 3.72 |
宮崎 | 83 | 2 034 | 1 783 | 168 | 175 | 257 | 538 | 628 | 17 | 87.7 | 3.73 |
鹿児島 | 212 | 3 209 | 2 511 | 106 | 152 | 337 | 875 | 987 | 54 | 78.2 | 4.01 |
沖縄 | 67 | 1 850 | 1 781 | 74 | 97 | 177 | 474 | 929 | 30 | 96.3 | 4.19 |