老人ホームの施設数は7,206施設で、前年に比べ473施設(7.0%)増加している。前年に比べ増加したのは特別養護老人ホームが249施設(5.9%)、軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス))が175施設(17.8%)等となっている。(表16)
軽費老人ホーム(介護利用型(ケアハウス))は、平成2年以降、施設数、定員、在所者数いずれも増加しつづけており、平成12年は施設数が1,160施設、定員が45,672人、在所者が40,990人となっている。
老人ホームの種類別にみた施設数・定員・在所者数・65歳以上人口10万対定員の年次推移
平成2年 (1990) |
7 (1995) |
8 (1996) |
9 (1997) |
10 (1998) |
11 (1999) |
12 (2000) |
対前年 | ||
増減数 | 増減率(%) | ||||||||
施設数 |
|||||||||
総数 | 3 678 | 4 971 | 5 420 | 5 855 | 6 260 | 6 733 | 7 206 | 473 | 7.0 |
養護老人ホーム | 950 | 947 | 947 | 949 | 949 | 949 | 949 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 2 260 | 3 201 | 3 458 | 3 713 | 3 942 | 4 214 | (注2) 4 463 | 249 | 5.9 |
軽費老人ホーム | 295 | 551 | 740 | 912 | 1 082 | 1 272 | 1 444 | 172 | 13.5 |
A型 | 254 | 252 | 252 | 251 | 250 | 249 | 246 | △3 | △1.2 |
B型 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
介護利用型(ケアハウス) | 3 | 261 | 450 | 623 | 794 | 985 | 1 160 | 175 | 17.8 |
有料老人ホーム | 173 | 272 | 275 | 281 | 287 | 298 | 350 | 52 | 17.4 |
定員(人) |
|||||||||
総数 | 264 301 | 343 634 | 367 248 | 390 251 | 412 603 | 437 985 | 465 406 | 27 421 | 6.3 |
養護老人ホーム | 67 938 | 67 219 | 67 014 | 66 944 | 66 906 | 66 756 | 66 895 | 139 | 0.2 |
特別養護老人ホーム | 161 612 | 220 916 | 235 992 | 251 893 | 266 568 | 283 822 | (注2) 298 912 | 15 090 | 5.3 |
軽費老人ホーム | 17 331 | 27 666 | 35 096 | 41 314 | 47 987 | 55 105 | 62 132 | 7 027 | 12.8 |
A型 | 15 371 | 15 152 | 15 108 | 15 045 | 14 951 | 14 871 | 14 642 | △229 | △1.5 |
B型 | 1 810 | 1 808 | 1 808 | 1 790 | 1 808 | 1 790 | 1 818 | 28 | 1.6 |
介護利用型(ケアハウス) | 150 | 10 706 | 18 180 | 24 479 | 31 228 | 38 444 | 45 672 | 7 228 | 18.8 |
有料老人ホーム | 17 420 | 27 833 | 29 146 | 30 100 | 31 142 | 32 302 | 37 467 | 5 165 | 16.0 |
在所者数(人) |
|||||||||
総数 | 255 446 | 327 326 | 350 387 | 372 145 | 392 882 | 417 791 | 442 792 | 25 001 | 6.0 |
養護老人ホーム | 65 036 | 64 263 | 64 446 | 64 584 | 64 553 | 64 450 | 64 026 | △424 | △0.7 |
特別養護老人ホーム | 160 476 | 218 769 | 234 946 | 250 482 | 264 937 | 281 060 | (注2) 296 082 | 15 022 | 5.3 |
軽費老人ホーム | 16 419 | 24 465 | 30 326 | 35 728 | 41 568 | 49 202 | 56 068 | 6 866 | 14.0 |
A型 | 14 763 | 14 361 | 14 232 | 14 112 | 13 998 | 13 941 | 13 698 | △243 | △1.7 |
B型 | 1 543 | 1 488 | 1 466 | 1 436 | 1 424 | 1 418 | 1 380 | △38 | △2.7 |
介護利用型(ケアハウス) | 113 | 8 616 | 14 628 | 20 180 | 26 146 | 33 843 | 40 990 | 7 147 | 21.1 |
有料老人ホーム | 13 515 | 19 829 | 20 669 | 21 351 | 21 824 | 23 079 | 26 616 | 3 537 | 15.3 |
65歳以上人口10万対定員(人) |
|||||||||
総数 | 1 774 | 1 882 | 1 931 | 1 975 | 2 012 | 2 067 | 2 090 | 23 | 1.1 |
養護老人ホーム | 456 | 368 | 352 | 339 | 326 | 315 | 300 | △15 | △4.8 |
特別養護老人ホーム | 1 085 | 1 210 | 1 241 | 1 275 | 1 300 | 1 340 | 1 342 | 2 | 0.1 |
軽費老人ホーム | 116 | 152 | 185 | 209 | 234 | 260 | 279 | 19 | 7.3 |
A型 | 103 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 66 | △4 | △5.7 |
B型 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 |
介護利用型(ケアハウス) | 1 | 59 | 96 | 124 | 152 | 181 | 205 | 24 | 13.3 |
有料老人ホーム | 117 | 152 | 153 | 152 | 152 | 152 | 168 | 16 | 10.5 |
注: | 1 |
65歳以上人口は、平成2年、平成7年は総務庁統計局の国勢調査報告(総人口)、 平成12年は同抽出速報集計結果(総人口)、その他の年は同推計人口(総人口)による。 |
2 | 「平成12年介護サービス施設・事業所調査」において、介護老人福祉施設として把握した数値である。 |
老人ホーム(特別養護老人ホームを除く)における過去1年間の退所者数は、22,674人となっている。
施設の種類別にみると、「養護老人ホーム」は「死亡」が40.2%、「他の社会福祉施設等に転所」「入院」が21.6%となっている。また、「軽費老人ホーム」は「家庭復帰」が25.5%、「入院」が23.9%となっており、「有料老人ホーム」では「死亡」が54.4%、「家庭復帰」が14.0%となっている。(表17、図16)
老人ホームの種類・退所理由別にみた退所者数
平成11年10月2日〜平成12年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老人ホームの種類・退所理由別にみた退所者数の構成割合